<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Jednostavan Excel sa Katarinom	</title>
	<atom:link href="https://newsite.nikolinaandric.com/podkast/jednostavan-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsite.nikolinaandric.com/podkast/jednostavan-excel/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Dec 2025 10:37:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Nikolina Andrić		</title>
		<link>https://newsite.nikolinaandric.com/podkast/jednostavan-excel/#comment-200</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nikolina Andrić]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 17:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsite.nikolinaandric.com/?post_type=podkast&#038;p=853#comment-200</guid>

					<description><![CDATA[Kao odgovor za &lt;a href=&quot;https://newsite.nikolinaandric.com/podkast/jednostavan-excel/#comment-199&quot;&gt;Ana Nikolic&lt;/a&gt;.

Pozdrav draga Ana Nikolic i hvala na komentaru. Izabrale smo Sandru, kao dobitnicu ovaj put. Slušamo se i dalje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kao odgovor za <a href="https://newsite.nikolinaandric.com/podkast/jednostavan-excel/#comment-199">Ana Nikolic</a>.</p>
<p>Pozdrav draga Ana Nikolic i hvala na komentaru. Izabrale smo Sandru, kao dobitnicu ovaj put. Slušamo se i dalje.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Aleksandra		</title>
		<link>https://newsite.nikolinaandric.com/podkast/jednostavan-excel/#comment-198</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aleksandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 17:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsite.nikolinaandric.com/?post_type=podkast&#038;p=853#comment-198</guid>

					<description><![CDATA[Kao odgovor za &lt;a href=&quot;https://newsite.nikolinaandric.com/podkast/jednostavan-excel/#comment-197&quot;&gt;Nikolina Andrić&lt;/a&gt;.

Hvala! Čestitam dobitnici! 👏]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kao odgovor za <a href="https://newsite.nikolinaandric.com/podkast/jednostavan-excel/#comment-197">Nikolina Andrić</a>.</p>
<p>Hvala! Čestitam dobitnici! 👏</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Nikolina Andrić		</title>
		<link>https://newsite.nikolinaandric.com/podkast/jednostavan-excel/#comment-197</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nikolina Andrić]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 17:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsite.nikolinaandric.com/?post_type=podkast&#038;p=853#comment-197</guid>

					<description><![CDATA[Kao odgovor za &lt;a href=&quot;https://newsite.nikolinaandric.com/podkast/jednostavan-excel/#comment-196&quot;&gt;Aleksandra Patkovic&lt;/a&gt;.

To je tačan odgovor Aleksandra Patkovic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kao odgovor za <a href="https://newsite.nikolinaandric.com/podkast/jednostavan-excel/#comment-196">Aleksandra Patkovic</a>.</p>
<p>To je tačan odgovor Aleksandra Patkovic</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Nikolina Andrić		</title>
		<link>https://newsite.nikolinaandric.com/podkast/jednostavan-excel/#comment-195</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nikolina Andrić]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 17:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsite.nikolinaandric.com/?post_type=podkast&#038;p=853#comment-195</guid>

					<description><![CDATA[Kao odgovor za &lt;a href=&quot;https://newsite.nikolinaandric.com/podkast/jednostavan-excel/#comment-194&quot;&gt;Sandra Kovačević&lt;/a&gt;.

Ko bi rekao draga @sandraSandra Kovačević Javi se please na email info@nikolinaandric.com, da ti prosledim detalje poklona koji si osvojila. Malo više kasnimo sa odgovorom, ali se nadam da stiže u najboljem momentu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kao odgovor za <a href="https://newsite.nikolinaandric.com/podkast/jednostavan-excel/#comment-194">Sandra Kovačević</a>.</p>
<p>Ko bi rekao draga @sandraSandra Kovačević Javi se please na email <a href="mailto:info@nikolinaandric.com">info@nikolinaandric.com</a>, da ti prosledim detalje poklona koji si osvojila. Malo više kasnimo sa odgovorom, ali se nadam da stiže u najboljem momentu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Sandra Kovačević		</title>
		<link>https://newsite.nikolinaandric.com/podkast/jednostavan-excel/#comment-194</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sandra Kovačević]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 16:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsite.nikolinaandric.com/?post_type=podkast&#038;p=853#comment-194</guid>

					<description><![CDATA[Pozdrav Nikolina, ovo je moja niša. (Iako to nikad nisam ni sanjala da će biti). Najlbolje se osećam kada treba da pišem formule u Excel-u/Google Sheets&#039;u.
Da bi funkcija &quot;funkcionisala&quot; treba da se prati određena sintaksa: prvo ide znak jednakosti (=) zatim naziv funkcije npr. SUM, AVG, INDIRECT, QUERY..., onda ide argument koji sadrži opseg podataka (DATA RANGE) i kriterijume koji se odnose na to šta funkcija treba izračuna, tj. prikaže.
To bi bilo ono što sam ja zaključila u dosadašnjem radu sa formulama.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pozdrav Nikolina, ovo je moja niša. (Iako to nikad nisam ni sanjala da će biti). Najlbolje se osećam kada treba da pišem formule u Excel-u/Google Sheets&#8217;u.<br />
Da bi funkcija &#8222;funkcionisala&#8220; treba da se prati određena sintaksa: prvo ide znak jednakosti (=) zatim naziv funkcije npr. SUM, AVG, INDIRECT, QUERY&#8230;, onda ide argument koji sadrži opseg podataka (DATA RANGE) i kriterijume koji se odnose na to šta funkcija treba izračuna, tj. prikaže.<br />
To bi bilo ono što sam ja zaključila u dosadašnjem radu sa formulama.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Aleksandra Patkovic		</title>
		<link>https://newsite.nikolinaandric.com/podkast/jednostavan-excel/#comment-196</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aleksandra Patkovic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 16:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsite.nikolinaandric.com/?post_type=podkast&#038;p=853#comment-196</guid>

					<description><![CDATA[Pozdrav, zanimljiva tema. Koristim Excel u poslednje vreme vise nego obicno. Stalno nesto googlam na tu temu i sluzim se YT-om kao asistentom :-) Odgovor na pitanje bi bilo možda : funkcija (naziv funkcije) i znak jednako Pozdrav :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pozdrav, zanimljiva tema. Koristim Excel u poslednje vreme vise nego obicno. Stalno nesto googlam na tu temu i sluzim se YT-om kao asistentom 🙂 Odgovor na pitanje bi bilo možda : funkcija (naziv funkcije) i znak jednako Pozdrav 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Ana Nikolic		</title>
		<link>https://newsite.nikolinaandric.com/podkast/jednostavan-excel/#comment-199</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ana Nikolic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 16:11:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newsite.nikolinaandric.com/?post_type=podkast&#038;p=853#comment-199</guid>

					<description><![CDATA[Zdravo Nikolina i Katarina,
ova epizoda se bas pogodila u vreme kada ucim o Exelu, tako da sam uzivala slusajuci je. Ne znam puno, ali se trudim da naucim sto vise
Mislim da svaka funkcija treba imati ime funkcije i argument kako bi funkcionisala.
Sve najbolje,
Ana Nikolic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zdravo Nikolina i Katarina,<br />
ova epizoda se bas pogodila u vreme kada ucim o Exelu, tako da sam uzivala slusajuci je. Ne znam puno, ali se trudim da naucim sto vise<br />
Mislim da svaka funkcija treba imati ime funkcije i argument kako bi funkcionisala.<br />
Sve najbolje,<br />
Ana Nikolic</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
